8 908 969 61 15
Отчёты
ОТЧЕТ за 2019 год
об поступлении денежных средств благотворительная помощь
(благотворительный взнос)
Nп/п | Наименование | Дата поступления | сумма денежных средств, в руб. |
1. | ИП Искендеров Мехти Русланович | В течение года | 53 000 |
2. | Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний СИЗО-1 | В течение года | 6850 |
3. | Короткова Елена Юрьевна | 09/01/2019 | 37400 |
4. | Короткова Елена Юрьевна | 29/01/2019 | 45045 |
5. | Аксенова Анастасия Олеговна | 31/01/2019 | 300 |
6. | ООО «Новые решения» | 06/02/2019 | 200000 |
7. | Дудкина Оксана Анатольевна | 02/03/2019 | 500 |
8. | ООО «Бюро услуг» | 12/03/2019 | 10000 |
9. | Снегирь Анна Аркадьевна | 31/03/2019 | 500 |
10. | ИП Бородина Екатерина Павловна | 21/01/2019-03/04/2019 | 52000 |
11. | Благотворительные ящики | За 4 месяца 2019 | 65000 |
12. | Иркова Светлана Анатольевна | 21/05/2019 | 6000 |
13. | Войтешко Анна Вячеславовна | 13/08/2019 | 2100 |
14. | ООО «Зеро» | 03/07/2019 | 5000 |
15. | ООО «Морской транс Приморье» | 30/07/2019 | 50000 |
16. | Иркова Светлана Анатольевна | 28/10/2019 | 5000 |
17. | Макарова Маргариа Сергеевна | 01/11/2019 | 104200 |
18. | Штроммер Людмила Валерьевна | 05/11/2019 | 500 |
19. | ИП Кулик Я.Г | В течение года | 30000 |
20. | ООО «ЕВ» | В течение года | 12888 |
21. | ИП Голгожинский Илья Сергеевич | 12/11/2019 | 275200 |
22. | ИП Дорошенко Андрей Андреевич | 20/11/2019 | 170000 |
23. | ООО «Зеро» | 25/112019 | 5000 |
24. | ИП Кожан Сергей Викторович | 28/11/2019 | 460000 |
25. | ИП Кожан Сергей Викторович | 05/12/2019 | 300000 |
26. | Беспалова Наталья Юрьевна | 09/12/2019 | 200 |
27. | ИП Кожан Сергей Викторович | 11/12/2019 | 580800 |
28. | ИП Кожан Сергей Викторович | 13/12/2019 | 300000 |
29. | ИП Дорошенко Андрей Андреевич | 16/12/2019 | 190500 |
30. | ИП Кожан Сергей Викторович | 16/12/2019 | 295500 |
31. | ИП Федин Александр Юрьевич | 23/12/2019 | 87770 |
32. | ИП Кожан Сергей Викторович | 23/12/2019 | 180000 |
33. | ИП Самсонов Денис Сергеевич | 24/12/2019 | 21000 |
Итого: | 3 552 253 |
Об использовании Б Ф «СЧАСТЛИВЫЕ ДЕТИ»_ денежных средств,
собранных и поступивших от физических лиц и организаций как благотворительная помощь (благотворительный взнос)
Финансовый отчет за 2019 год (с 01 января 2019 по 31 декабря 2019)
Nп/п | Наименование | Дата расходования денежных средств | Израсходованная сумма денежных средств, в руб. |
1. | Разработка сайта БФ «Счастливые дети» | 11/01/2019 | 20000 |
2. | ИП Миняев М.А курс процедур Арькова Виктория | 14/01/2019 | 30833 |
3. | ООО «МЕДИОСТ» консультация ,массаж Киселев Максим | 29/01/2019 | 53750 |
4. | ООО «ОМТ» | 06/02/2019 | 46030 |
5. | ООО ЕВРОСЕРВИС (комплект Энергия Файбер» | 08/02/2019 | 11220 |
6. | ООО Кама лекарства для детей Бабочек | 22/02/2019 | 78204 |
7. | ООО Рекламная лавка | 12/04/2019 | 5500 |
8. | АНО ЦАКДОВЗ «Мама я смогу» занятия для Петренко Андрея | 24/05/2019 | 7470 |
9. | Закупка лекарств по акции Адресная помощь | Январь-август | 236200 |
9. | Акция Помоги собраться в школу | август | 253 007 |
10. | Продуктовые наборы для адресной помощи | Август-сентябрь 2019 | 189 250 |
11. | Программа помощи лекарствами | Ноябрь -Декабрь 2019 | 417 045,27 |
12. | Новогодние подарки /игрушки./Акция Письмо Деду Морозу | Декабрь 2019 | 259 320 |
13. | Новогодние сладкие подарки | Декабрь 2019 | 79 800 |
14. | Адресная помощь продуктовые корзины | Декабрь 2019 | 389 000 |
15. | Организация утренников | Декабрь 2019 | 256 200 |
14. | Расходы по проводимым акциям Благотворительной помощи | год | 670 250 |
РАСХОДЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ | |||
Канцелярские расходы, телефон | За год | 56200 | |
Налоги ,отчисления ,оплата волонтерам | За год | 156 000 | |
Аренда офиса и склада | За год | 222 000 | |
Транспортные расходы | За год | 107200 | |
Итого: | 3 544 479,27 |